Hardware specification | CP1800X-40 | CP1800X-40W | CP1800X-40E |
Memory (Default) | 512M | 512M | 512M |
Flash (Default) | 512M | 512M | 512M |
Dual FLASH | Yes | Yes | Yes |
Fixed interface | 5 GE Ethernet(Note: can be configured as WAN or LAN) | 5 GE Ethernet(Note: can be configured as WAN or LAN) | 5 GE Ethernet(Note: can be configured as WAN or LAN) |
3G/4G | one SIM slot and single modem support TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM | one SIM slot and single modem support TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM | dual SIM slots and dual modem support TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM |
WIFI | / | Yes | / |
USB | 1 | 1 | 1 |
Console port/AUX | 1 | 1 | 1 |
antenna interface | 2 SMA interface | 2 SMA interface | 2 SMA interface |
Status Light(Signal Strength, 3G/4G) | Support | Support | Support |
Dimension (L x W x H) | 145mm*100mm*38mm | 145mm*100mm*38mm | 145mm*100mm*38mm |
Input voltage | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
Power consumption | <20W | <20W | <20W |
IP Security Level | IP30 | IP30 | IP30 |
Temperature | Work temperature: - 30°C~70°C | Work temperature: - 30°C~70°C | Work temperature: - 30°C~70°C |
Humidity | Work humidity: 5%-85%/RH | Work humidity: 5%-85%/RH | Work humidity: 5%-85%/RH |
Software features |
Switch feature | Support VLAN, MSTP, LACP, FDB, Port Manage, LLDP, 802.1x, GVRP, LACP |
IP and IP Services | Static route, RIP, OSPFv2, BGP, IS-IS, IRMP, DHCP Server, DHCP Client, DHCP Relay |
Multicast protocol | PIM-SM, PIN-SSM,PIM-DM, PIM-SDM, IGMP v1/v2/v3 |
IPv4/IPv6 | Support IPv4& IPv6 dual stack |
VPN | IPSec VPN, GRE VPN, L2TP VPN |
Network security | ACL, NAT, L2TP, GRE, PBR, AAA, SSH, IPSec VPN, Radius, TACACS, Storm Control |
MPLS | MPLS, LDP, L2VPN, L3VPN, MPLS TE |
QoS | FIFO, PQ, FQ, WFQ, CBWFQ, LLQ, RSVP, CAR, H-QoS, Traffic shaping |
reliability | Port back-up, Dampening, VRRP, VBRP, Track, BFD, load balance |
Management | SHELL, SNMP V1/V2/V3, Telnet, Rlogin, FTP, TFTP, TR069, NetFlow, IPFIX traffic monitor, U-disk start |